二手TDS5104参数说明|Tektronix TDS5104示波器
垂直系统 | TDS5104 |
输入通道 | 4 |
模拟带宽(-3dB) 5mV/格-1V/格 | 1GHz |
计算的上升时间 5mV/格(典型) | 400ps |
硬件带宽限制 | 150MHz或20MHz |
输入耦合 | AC,DC,GND |
输入阻抗 | 1MΩ±1%或50Ω±1% |
输入灵敏度,1MΩ | 1mV/格到10V/格 |
输入灵敏度,50Ω | 1mV/格到1V/格 |
垂直分辨率 | 8位(>11位,取平均值) |
大输入电压1MΩ | 在超过200kHz时,±150V CAT I在20dB/10时减至9VRMS |
大输入电压50Ω | 5VRMS,峰值小于±30V |
DC增益精度 | 1.5%,偏置设为0V |
偏置范围,1MΩ | 1mV/格-99.5mV/格±1V 100mV/格-1V/格±10V 1.01V/格-10V/格±100V |
偏置范围,50Ω | 1mV/格-50mV/格±0.5V 50.5mV/格-99.5mV/格±0.25V 505mV-1V/格±2.5V |
在相等的垂直刻度时任意两条通道的通道间隔离 | 在≤100MHz时≥100:1,>100MHz时≥30:1,高为额定带宽 |
时基系统 | |
时基范围 | 200ps/格到40s/格 |
时基延迟时间范围 | 16ns到250s |
通道间抗扭曲范围 | ±25ns |
时间增量测量精度 | ±(0.30采样间隔)+(15ppm*读数) |
触发拦动(RMS) | |
长期取样速率和延迟时间精度 | 在≥1ms间隔上±15ppm |
实时取样速率: 1通道(大) | 5GS/s |
2通道(大) | 2.5GS/s |
3-4通道(大) | 1.25GS/s |
等效取样速率(大) | 250GS/s |
每条通道大记录长度:标准内存 | 400k(1通道) 200k(2通道) 100k(4通道) |
可选的1M内存 | 2M(1通道) 1M(2通道) 500k(4通道) |
可选的2M内存 | 8M(1通道) 4M(2通道) 2M(4通道) |
在高实时分辨率(1通道)时大时长 | |
时间分辨率(一个快照) | 200ps(5GS/s) |
标准内存大时长 | 80μs |
可选1M内存大时长 | 400μs |
可选2M内存大时长 | 1.6ms |
采集模式 | |
FastAcq采集 | FastAcq优化了仪器分析动态信号和捕获罕见事件的能力 |
大FasAcq波形捕获速率 | 100,000vfms/s |
取样 | 采集取样值 |
峰值检测 | 以所有实时取样速率捕获窄的毛刺 |
小峰值检测脉宽 | <1ns |
平均 | 在平均中包括2-10,000个波形 |
包络 | 在小-大包络中包括2-2×109个波形 |
Hi-Res | 实时矩形波串平均降低了随机噪声,提高了分辨率 |
灵敏度 | |
内部DC耦合 | 0.35格DC到50MHz, 在1GHz时提高到1格 |
外部(辅助输入) | 400mV从DC到50MHz,在100MHz时提高到750mV |
主要触发模式 | 自动、正常和单一 |
触发序列 | 主要延迟,按时间计算的延迟,按事件计算的延迟。 所有序列可以包括触发事件后的单独水平延迟, 以便及时定位采集窗口 |
触发电平范围 | |
内部 | 从屏幕中心±10格 |
外部(辅助输入) | ±8V |
线路 | 固定在0V |
触发耦合 | DC,AC(衰减<60Hz),HF拒绝(衰减>30kHz), LF拒绝(衰减<80kHz),噪声拒绝(降低灵敏度) |
触发保持范围 | 小250ns,大12s |
大输入电压50Ω
1mV/格-99.5mV/格±1V 100mV/格-1V/格±10V 1.01V/格-10V/格±100V
外观尺寸 | mm | 英寸 |
高 | 285 | 11.2 |
宽 | 447 | 17.6 |
厚 | 288 | 11.35 |
净重 | Kg | 磅 |
10.55 | 23.25 | |
发货重量 | 25 | 55 |
架装配置
外观尺寸 | mm | 英寸 |
高 | 267 | 10.5 |
宽 | 483 | 19 |
厚 | 288 | 11.35 |
净重 | Kg | 磅 |
11.8 | 26 | |
工具箱 | 5 | 11 |
机械
冷却:要求工作台配置留出空隙
外观尺寸 | mm | 英寸 |
顶部 | 0 | 0 |
底部 | 0 | 0 |
左侧 | 76 | 3 |
右侧 | 0 | 0 |
前面 | 0 | 0 |
后面 | 0 | 0 |
硬件选项 | |||
16 光盘刻录机 | X | X | X |
17 额外的128MB的RAM | X | X | X |
18 触摸屏接口 | X | X | X |
1P 内置热敏打印机 | X | X | X |
采集内存选项 | |||
1M 多2M样本(1条通道) | X | X | X |
2M 多8M样本(1条通道) | X | X | X |
安装选项 | |||
1K K420示波器手推车 | X | X | X |
1R 架装工具箱 | X | X | X |
软件选项 | |||
2A 高级分析-公式编辑顺、光谱FFT和直方图 | X | X | X |
J1 TDSJIT2-抖动和定时分析软件 | X | X | X |
J2 TDSDDM2-磁盘驱动器测量软件 | X | X | X |
USB TDSUSBS-仅符合USB2.0标准的测试软件 | X | X | |
探头选项 | |||
33 增加一个P6158 3.0GHz,20x小型C探头 | X | ||
34 增加一个P6247 1.0GHz差分探头 | X | X | |
35 增加一个P6243 1.0GHz有源探头 | X | X | |
37 增加一个P6245 1.5GHz有源探头 | X | ||
39 增加一个P6248 1.7GHz差分探头 | X | ||
53 增加一个P5050 500MHz,10x无源探头 | X | X | X |
服务选项 | |||
D1 校准数据报告 | X | X | X |
C3 增加两年的校准服务 | X | X | X |
D3 选项C3的校准数据报告 | X | X | X |
R3 增加两年的维修服务 | X | X | X |
深圳市比格瑞电子科技有限公司
地 址:深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区洋涌路96号燕罗创谷B栋409
何小姐:18825250166(微信同号)
何先生:15919936393
E-mail:953592598@qq.com
网 址:www.szbgr88.com